(相关资料图)
华夏中证智能汽车主题ETF(159888)4月6日盘中涨2.05%,最新单位净值为1.0430。
该基金最近一周涨4.61%,近一个月涨5.22%。份额方面,该基金份额最近一月净减少400.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年5月13日,基金经理为司帆、李俊,截止2022年12月31日,该基金资产规模为1.11亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
| 股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 立讯精密 | 002475 | 19.42 | 616.62 | 5.55 |
| 科大讯飞 | 002230 | 17.52 | 575.18 | 5.18 |
| 长城汽车 | 601633 | 18.80 | 556.72 | 5.01 |
| 韦尔股份 | 603501 | 7.13 | 549.88 | 4.95 |
| 闻泰科技 | 600745 | 10.29 | 541.05 | 4.87 |
| 德赛西威 | 002920 | 5.12 | 539.34 | 4.86 |
| 中科创达 | 300496 | 5.22 | 523.65 | 4.72 |
| 华域汽车 | 600741 | 30.14 | 522.26 | 4.70 |
| 四维图新 | 002405 | 45.56 | 502.04 | 4.52 |
| 拓普集团 | 601689 | 8.42 | 493.16 | 4.44 |
关键词:
