方直科技4月6日发布消息,4月4日,公司接待首创证券等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 李枫,副总经理、技术总监 卢庆华,接待地点深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋9楼会议室。
调研主要内容
会议交流主要内容如下: 李枫女士:方直科技是国内领先的智能教育服务提供商,专注于中小学教育产品及“人工智能+教育数字化”产品的研发、设计、销售及持续服务。方直科技成立于1993年,当时服务于出版社、报社、杂志社、印刷厂等。1995年建立了跨教育、出版、文化、技术领域的研发体系,并与人民教育出版社合…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 首创证券 | 证券公司 | 翟炜 |
| 2 | 国盈资本 | 其它 | 朱涛 |
| 3 | 国泰君安 | 证券公司 | 王伟男 |
| 4 | 哲灵投资 | 投资公司 | 泽林,王扬帆 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
机构调研回测
除当日外,方直科技近一年共接待8家机构11次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-04-03 | 6 | -2.23 | - | - | -2.53 | - | - |
| 2023-03-28 | 2 | -0.26 | 1.32 | - | -0.43 | -1.27 | - |
| 2022-11-10 | 1 | -1.10 | 2.58 | -1.75 | -3.89 | -1.03 | -3.68 |
| 2022-08-16 | 1 | -0.74 | -1.75 | -4.41 | -1.67 | -1.35 | -1.97 |
| 2022-04-18 | 1 | 0.29 | -15.61 | -11.51 | 1.05 | -7.17 | -7.76 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月6日,一汽解放、利亚德、瑞华泰、康希诺、美诺华、瑞可达等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 000800 | 一汽解放 | 92 | 电话会议 | 2023-04-04 |
| 300296 | 利亚德 | 82 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-04 |
| 688323 | 瑞华泰 | 74 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-03-22 |
| 688185 | 康希诺 | 28 | 电话会议 | 2023-03-01 |
| 603538 | 美诺华 | 28 | 特定对象调研,投资者交流会 | 2023-04-04 |
| 688800 | 瑞可达 | 27 | 特定对象调研 | 2023-03-01 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
