(相关资料图)
2023年4月17日,新点软件新增中信证券1家机构对其2023年度业绩做出预测,中信证券对新点软件2023年的净利润预期值为7.18亿元,评级为买入。
从机构关注度来看,近六个月累计共13家机构发布了新点软件的研究报告,预测2023年最高目标价为97.86元,最低目标价为69.63元,平均为83.02元;预测2023年净利润最高为8.15亿元,最低为6.97亿元,均值为7.39亿元,较去年同比增长28.99%。
其中,评级方面,10家机构认为“买入”,2家机构认为“推荐”,1家机构认为“增持”。
以下是近六个月机构预测信息:
| 报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2023年净利润(元) | 预测价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-17 | 中信证券 | 杨泽原 | 买入 | 7.18亿 | 87.00 |
| 2023-04-15 | 安信证券 | 赵阳 | 买入 | 7.13亿 | 80.10 |
| 2023-04-14 | 国泰君安 | 李博伦 | 增持 | 7.67亿 | 97.86 |
| 2023-04-13 | 东北证券 | 黄净 | 买入 | 7.10亿 | -- |
| 2023-04-13 | 华创证券 | 吴鸣远 | 推荐 | 7.07亿 | 74.90 |
| 2023-04-13 | 民生证券 | 吕伟 | 推荐 | 7.46亿 | -- |
| 2023-04-13 | 华泰证券 | 谢春生 | 买入 | 7.52亿 | 88.61 |
| 2023-04-12 | 浙商证券 | 刘雯蜀 | 买入 | 7.31亿 | -- |
| 2023-03-24 | 东方证券 | 浦俊懿 | 买入 | 6.97亿 | 69.63 |
| 2023-02-28 | 长江证券 | 宗建树 | 买入 | 7.11亿 | -- |
| 2023-02-23 | 西南证券 | 王湘杰 | 买入 | 7.39亿 | -- |
| 2022-10-30 | 国信证券 | 熊莉 | 买入 | 8.04亿 | -- |
| 2022-10-29 | 中泰证券 | 闻学臣 | 买入 | 8.15亿 | -- |
根据iFind最新机构持仓数据显示,目前重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为中庚价值先锋股票,重仓新点软件的机构及其最新持仓变动情况如下表所示:
| 基金名称 | 基金代码 | Q3持有数量(股) | Q4持有数量(股) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|
| 中庚价值先锋股票 | 012930 | 4375335 | 6758623 | 增持 |
| 华商新趋势优选灵活配置混合 | 166301 | 2131387 | 2300316 | 增持 |
| 集合-中金新锐A | 920003 | -- | 1938220 | 新进 |
| 南方核心成长混合A | 009646 | 1924699 | 1924699 | 不变 |
| 汇添富移动互联股票A | 000697 | -- | 1447518 | 新进 |
| 华商优势行业混合 | 000390 | 1189410 | 1268708 | 增持 |
| 南方优选价值混合A | 202011 | 1205475 | 1205475 | 不变 |
| 南方创新成长混合A | 010132 | 1111282 | 1111282 | 不变 |
| 南方创新精选一年混合A | 009681 | 1060972 | 1060972 | 不变 |
| 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A | 161729 | 300010 | 1000085 | 增持 |
注:表中数据截止至2022年12月31日。
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
