(资料图片)
CFi.CN讯:农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) (基金代码:011593)公布 农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年第一季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
| 主要财务指标 | 报告期(2023年1月1日-2023年3月31日) |
| 1.本期已实现收益 | -405,462.01 |
| 2.本期利润 | 3,340,608.56 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0182 |
| 4.期末基金资产净值 | 155,279,355.70 |
| 5.期末基金份额净值 | 0.8687 |
关键词:
